Folate
Kanıt
—
Grup
—
Kaynak
—
Doğal Kaynaklar
| Gıda | 100g'da | Biyoyararlanım | Not |
|---|---|---|---|
| Mercimek (pişmiş) | 181 mcg | Folat — doğal form | |
| Ispanak (çiğ) | 194 mcg | ||
| Karaciğer (dana) | 290 mcg | ||
| Avokado | 81 mcg | ||
| Brokoli | 63 mcg | ||
| Yumurta | 47 mcg |
Gıdalardan alınan vitaminlerin biyoyararlanımı genellikle takviyelerden daha yüksektir. Dengeli beslenme takviyeye tercih edilmelidir.