Lactobacillus
Kanıt
—
Grup
—
Kaynak
—
Doğal Kaynaklar
| Gıda | 100g'da | Biyoyararlanım | Not |
|---|---|---|---|
| Kefir | 0 mg | 10-50 milyar CFU/100ml — en zengin | |
| Yoğurt (doğal, canlı) | 0 mg | 1-10 milyar CFU/100g | |
| Lahana turşusu (pastörize edilmemiş) | 0 mg | ||
| Kombucha | 0 mg | ||
| Tempeh | 0 mg | ||
| Miso çorbası | 0 mg | Isıtınca bakteriler ölür — soğuk ekle |
Gıdalardan alınan vitaminlerin biyoyararlanımı genellikle takviyelerden daha yüksektir. Dengeli beslenme takviyeye tercih edilmelidir.